クラゲ
8/4 1時より日本限定日替わりセール開始!!
日本限定日替わりセール概要
日本限定の特別価格で70%以上オフのセールになります。
日本限定セールで購入できる商品
・スマホ
・タブレット
・ミニPC&ラップトップ
・ドローン
・スマートウォッチ&イヤホン
・ゲーム機
・電気工具
・タブレット
・ミニPC&ラップトップ
・ドローン
・スマートウォッチ&イヤホン
・ゲーム機
・電気工具
クラゲ
日本限定日替わりセールが、いつものセールと何が違うのかというと…
以下の条件を満たすとプレゼントが当たります!
プレゼントが当たる条件
①本キャンペーン期間中のお買い物金額の合計が$200以上
②②注文時点先着順番の第1位、第11位、第21位、第31位オーダー
②②注文時点先着順番の第1位、第11位、第21位、第31位オーダー
プレゼントのラインナップ
今回は条件を満たすことで以下のプレゼントが当たります。
第1位:Teclast P20HD
Teclast P20HD SC9863A Octa Core 4GB RAM 64GB ROM 10.1インチ1920 * 1200デュアル4G LTE Android 10タブレット
ベーシック
モデル
Teclast P20HD
CPU
UNISOC SC9863A
コア
オクタコア
システム
アンドロイド 10
言語
多言語
…
¥23,169
CPU | UNISOC SC9863A Octa Core |
OS | Android 10 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ IPSスクリーン |
解像度 | 1920×1080 |
ネットワーク | TDD + FDD 4GネットワークとSIMカードスロットをサポートします。 GSM:B2、B3、B5、B8 WCDMA:B1、B5、B8 LTE:B1、B3、B5、B7、B8、B20、B34、B38、B39、B40、B41 |
カメラ(フロント / バック) | 2MP / 5MP (オートフォーカスHDカメラ) |
バッテリー容量 | 6000mAh |
USB | USB Type-C |
イヤホンジャック | 3.5㎜ |
SIM | nano SIM×2 |
Micro SD | 〇(nano SIMと排他利用) |
スピーカー | 内蔵デュアルスピーカー |
本体サイズ | 243 × 163 × 9.3 ㎜ |
重量 | 513g |
第11位:Teclast P80
Teclast P80 AllwinnerA33クアッドコア2GBRAM 32GB ROM8インチ1280 * 800 Android 10OSタブレット
モデル
Teclast P80
CPU
Allwinner A3364ビットプロセッサ
GPU
GE8300 GPU
システム
Android 10.0
羊
2GB …
¥14,756
CPU | AllwinnerA33クアッドコア |
OS | Android 10 |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
ディスプレイ | 8インチ |
解像度 | 1280×800 |
ネットワーク | TDD + FDD 4GネットワークとSIMカードスロットをサポートします。 GSM:B2、B3、B5、B8 WCDMA:B1、B5、B8 LTE:B1、B3、B5、B7、B8、B20、B34、B38、B39、B40、B41 |
カメラ(フロント / バック) | 0.3MP / 2MP |
バッテリー容量 | 4000mAh |
USB | USB Type-C |
イヤホンジャック | 3.5㎜ |
Micro SD | 〇 |
スピーカー | ビルトイン |
本体サイズ | 20.8 × 12.4 × 9.3 ㎜ |
重量 | 310g |
第21位:Mi Band 6
[Global Version] XiaomiMiバンド61.56インチ326PPIAMOLED網膜スクリーンリストバンド心拍数血中酸素モニター130+ウォッチフェイス30スポーツモード5ATM防水BT5.0スマートウォッチ
Xiaomi Mi Band 6のアップグレードは何ですか?
-1.1。56インチ326PPIAMOLEDフルタッチスクリーン
…
¥4,608
ディスプレイ | 1.56インチ AMOLED |
解像度 | 152 × 486 |
Bluetooth | 5.0 |
互換性のあるOS | Android 5.0以降 / iOS10.0以降 |
言語 | 38ヶ国 |
防水 | 5ATM(プールや水泳、シュノーケルリングに対応) |
心拍モニター | 24時間 |
血中酸素モニター | 〇 |
マルチスポーツモード | 30スポーツ以上、6スポーツ自動認識 |
その他 | 圧力、呼吸モニター、歩数等 |
リマインダー | 〇 |
発信者番号通知 | 〇 |
アラートタイプ | 振動 |
自動ライトアップ | 〇 |
ストップウォッチ | 〇 |
画面の変更 | 130種類以上 |
カメラ制御 | 〇 |
音楽コントロール | 〇 |
天気表示 | 〇 |
警報 | 〇 |
アンチロスト | 〇 |
バッテリー容量 | 125mAh |
待機時間 / 使用時間 | 約14日間 / 約7日間 |
充電時間 | 約2時間 |
第31位:Electric Neck Massager
段階調整 | 15段階 |
マッサージモード | 6モード |
重量 | 340g |
サイズ | 14 × 8.5 × 14.8 ㎝ |
バッテリー | 1000mAh |
クラゲ
セール期間は8/4 1:00~8/23まで!
We will be happy to hear your thoughts